ETS2 1.48 Cars Mods
1.48 Cars for ETS2: browse passenger mods and brand car variants across popular brands in ETS2, highly rated by users, including Renault, BMW and more.
💡 For more precise results, use multiple words/terms. The search will find matches across titles, categories, tags, and content.
DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.51 14 08 2024 ALBANIA 1.77 AUSTRIA 1.56 BELGIUM 1.66 BOSNIA 1.27 BULGARIA 1.30 CROATIA 1.56 CZECH 1.45 DENMARK 1.78 ESTONIA 1.52 FINLAND 1.73 FRANCE 1.66 GERMANY 1.59 HUNGARY 1.57 ITALY 1.71 KOSOVO 1.48 LATVIA 1.56 LITHUANIA 1.42 LUXEMBOURG 1.44 MACEDONIA 1.15 MONTENEGRO 1.45 NETHERLANDS 1.70 NORWAY 1.66…
DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.50 05 08 2024 ALBANIA 1.81 AUSTRIA 1.60 BELGIUM 1.70 BOSNIA 1.32 BULGARIA 1.30 CROATIA 1.60 CZECH 1.46 DENMARK 1.83 ESTONIA 1.56 FINLAND 1.72 FRANCE 1.68 GERMANY 1.62 HUNGARY 1.57 ITALY 1.79 KOSOVO 1.48 LATVIA 1.57 LITHUANIA 1.41 LUXEMBOURG 1.47 MACEDONIA 1.18 MONTENEGRO 1.41 NETHERLANDS 1.72 NORWAY 1.69…
DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.50 25 07 2024 ALBANIA 1.81 AUSTRIA 1.60 BELGIUM 1.72 BOSNIA 1.33 BULGARIA 1.30 CROATIA 1.60 CZECH 1.47 DENMARK 1.84 ESTONIA 1.56 FINLAND 1.68 FRANCE 1.72 GERMANY 1.63 HUNGARY 1.60 ITALY 1.80 KOSOVO 1.48 LATVIA 1.58 LITHUANIA 1.42 LUXEMBOURG 1.48 MACEDONIA 1.20 MONTENEGRO 1.45 NETHERLANDS 1.73 NORWAY 1.69…
DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.50 10 07 2024 ALBANIA 1.81 AUSTRIA 1.62 BELGIUM 1.74 BOSNIA 1.30 BULGARIA 1.30 CROATIA 1.54 CZECH 1.46 DENMARK 1.91 ESTONIA 1.58 FINLAND 1.72 FRANCE 1.72 GERMANY 1.66 HUNGARY 1.58 ITALY 1.81 KOSOVO 1.48 LATVIA 1.60 LITHUANIA 1.44 LUXEMBOURG 1.52 MACEDONIA 1.25 MONTENEGRO 1.45 NETHERLANDS 1.74 NORWAY 1.77…
mod version 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.48.5 1.49 skin Reworked New skin adds
mod version .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .48.5 .49 .50 .51 .52 .53
1. Setra S 531 DT Setra’s double-decker coach model. Introduced in 2018. Known for high comfort, advanced safety systems, and aerodynamic design. Mainly used for long-distance and tourism transport. Can carry up to around 83 passengers. 2. Irizar i8 A luxury coach from the Spanish manufacturer Irizar. Launched in 2015. Award-winning design with a sleek…
PROFILE ETS2 1.53.0.31S BY RODONITCHO MODS 1.0 05 11 2024 GARAGES 217 TRUCKS 700 DRIVERS 700 TRAILERS 400 MONEY 691.102.618 EUROS MAP EXPLORED 97.48% CITIES 314/314 COUNTRIES 34/34 DEALERS 127/127 RECRUITMENT AGENCY 119/119