ETS2 Russia 1.62 Mods

💡 For more precise results, use multiple words/terms. The search will find matches across titles, categories, tags, and content.

ETS2 RusMap Mod: V2.62 (Featured)

Rusmap V2.62

List of changes in version 2.62: Adaptation for patch 1.62. No territorial changes.. Bugs from the previous version have been fixed. Cities in Russia: Lyuban, Kirovsk, Bryansk, Valdai, Velikiye Luki, Veliky Novgorod, Velizh, Volokolamsk, Vyshny Volochok, Vyazma, Kaluga, Klin, Moscow, Nevel, Obninsk, Ostashkov, Porkhov, Rzhev, Roslavl, Smolensk, Tver, Kholm, Yukhnov, Tula, Kursk, Orel, Voronezh, Kolomna,…
ETS2 Mod: Diesel Price 10/07/2024 1.50 (Featured)

Diesel Price 10/07/2024 [1.50]

DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.50 10 07 2024 ALBANIA 1.81 AUSTRIA 1.62 BELGIUM 1.74 BOSNIA 1.30 BULGARIA 1.30 CROATIA 1.54 CZECH 1.46 DENMARK 1.91 ESTONIA 1.58 FINLAND 1.72 FRANCE 1.72 GERMANY 1.66 HUNGARY 1.58 ITALY 1.81 KOSOVO 1.48 LATVIA 1.60 LITHUANIA 1.44 LUXEMBOURG 1.52 MACEDONIA 1.25 MONTENEGRO 1.45 NETHERLANDS 1.74 NORWAY 1.77…
ETS2 Mod: Diesel Price 09/10/2024 1.51 (Featured)

Diesel Price 09/10/2024 [1.51]

DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.51 09 10 2024 ALBANIA 1,78 AUSTRIA 1,51 BELGIUM 1,65 BOSNIA 1,20 BULGARIA 1,22 CROATIA 1,47 CZECH 1,32 DENMARK 1,76 ESTONIA 1,43 FINLAND 1,62 FRANCE 1,59 GERMANY 1,57 HUNGARY 1,46 ITALY 1,62 KOSOVO 1,48 LATVIA 1,46 LITHUANIA 1,32 LUXEMBOURG 1,42 MACEDONIA 1,11 MONTENEGRO 1,30 NETHERLANDS 1,60 NORWAY 1,68…
ETS2 Mod: Diesel Price 02 10 2024 1.51 (Featured)

Diesel Price 02 10 2024 [1.51]

DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.51 02 10 2024 “ALBANIA 1,80 AUSTRIA 1,47 BELGIUM 1,60 BOSNIA 1,21 BULGARIA 1,22 CROATIA 1,50 CZECH 1,33 DENMARK 1,68 ESTONIA 1,43 FINLAND 1,76 FRANCE 1,58 GERMANY 1,53 HUNGARY 1,48 ITALY 1,62 KOSOVO 1,48 LATVIA 1,45 LITHUANIA 1,32 LUXEMBOURG 1,39 MACEDONIA 1,09 MONTENEGRO 1,30 NETHERLANDS 1,60 NORWAY 1,61…
ETS2 Mod: Diesel Price 05 08 2024 1.50 (Featured)

Diesel Price 05 08 2024 [1.50]

DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.50 05 08 2024 ALBANIA 1.81 AUSTRIA 1.60 BELGIUM 1.70 BOSNIA 1.32 BULGARIA 1.30 CROATIA 1.60 CZECH 1.46 DENMARK 1.83 ESTONIA 1.56 FINLAND 1.72 FRANCE 1.68 GERMANY 1.62 HUNGARY 1.57 ITALY 1.79 KOSOVO 1.48 LATVIA 1.57 LITHUANIA 1.41 LUXEMBOURG 1.47 MACEDONIA 1.18 MONTENEGRO 1.41 NETHERLANDS 1.72 NORWAY 1.69…
ETS2 Mod: Diesel Price 25 09 2024 1.51 (Featured)

Diesel Price 25 09 2024 [1.51]

DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.51 25 09 2024 “ALBANIA 1,78 AUSTRIA 1,48 BELGIUM 1,59 BOSNIA 1,24 BULGARIA 1,24 CROATIA 1,51 CZECH 1,34 DENMARK 1,68 ESTONIA 1,40 FINLAND 1,79 FRANCE 1,58 GERMANY 1,53 HUNGARY 1,47 ITALY 1,63 KOSOVO 1,48 LATVIA 1,45 LITHUANIA 1,33 LUXEMBOURG 1,39 MACEDONIA 1,08 MONTENEGRO 1,30 NETHERLANDS 1,60 NORWAY 1,62…
ETS2 Mod: Diesel Price 18 09 2024 1.51 (Featured)

Diesel Price 18 09 2024 [1.51]

DIESEL PRICE ETS2 BY RODONITCHO MODS 1.0 1.51 18 09 2024 “ALBANIA1,78 AUSTRIA 1,51 BELGIUM 1,63 BOSNIA 1,23 BULGARIA 1,28 CROATIA 1,53 CZECH 1,37 DENMARK 1,66 ESTONIA 1,40 FINLAND1,68 FRANCE 1,58 GERMANY 1,52 HUNGARY 1,47 ITALY 1,64 KOSOVO 1,48 LATVIA 1,45 LITHUANIA 1,35 LUXEMBOURG 1,36 MACEDONIA 1,09 MONTENEGRO 1,33 NETHERLANDS 1,62 NORWAY 1,59 POLAND 1,44…
🔎↑